Věda a výzkum
Společnost GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o je oprávněná k činnosti v oblasti vědy a výzkumu na základě zápisu v živnostenském rejstříku. Na této činnosti se systematicky podílí od roku 2004. Rovněž poskytuje odborné poradenství a konzultace z oboru ložiskové geologie, hydrogeologie a životního prostředí. Společnost získává projekty zaměřené na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti progresivních technologií, ložiskové geologie, hydrogeologie a životního prostředí. Projekty jsou financovány především z prostředků EU, EU CEI ,Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO ČR) a České rozvojové agentury a České technologické agentury (TAČR). Seznam referencí řešených projektů je v následující tabulce.
název | poskytovatel | Období |
GENESIS (Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technical Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater Systems). Contract Number: 226536 | EC 7.FP for research and technical development | 2009 – 2014 |
Výzkum nových výskytů živcových hornin v Českém masivu a jejich průmyslové aplikace. Kód projektu FR-TI 1/294. | MPO Program FR-TIP | 2009 – 2012 |
Moldavsko: Program monitoringu primárních vodních zdrojů a systematická ochrana vodních zdrojů před ekologickými zátěžemi | ČRA | 2006 – 2008 |
GAP Moldova: Water resources management strategy definition to reduce pollution of groundwater and protect the sources of drinking water for the Bălţi city, Moldova | EU CEI | 2009 – 2010 |
Rentgenová flurescenční spektrometrie pro okamžité prvkové analýzy geologických, hydrogeologických a environmentálních vzorků během terénních prací. Kód projektu FR-TI1/154. | MPO, Program FR-TIP,Dodávka pro VODNÍ ZDROJE, a.s. | 2009 – 2011 |
Progresivní technologie ochrany životního prostředí a efektivního hospodaření s vodou v malých povodích (PROTĚŽ). Kód projektu TA01020219. | TAČR program Alfa | 2011 – 2013 |
Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy, kód projektu: TA03021286 | TAČR program Alfa | 2013 – 2015 |
ENvironmental Impact assessment of the Kozuf metalloGenic district in southern MAcedonia in relation to groundwater resources, surface waters, soils and socio-economic consequences (ENIGMA) Ref. No. 1206KEP.008-12 | EU CEI KEP | 2013 – 2014 |
Geologická sekvestrace CO2 | ČEZ, a.s. | 2004 |
Geologická sekvestrace CO2 – vymezení potenciálních úložišť | ČEZ, a.s. | 2005 |
Vysvětlivky: CEI = Central European Initiative CEI KEP = Central European Initiative – Konw-How Exchange Program FR-TIP = resortní program výzkumu MPO ČR EC-7.FP = 7. rámcový program Evropské unie pro vědu a výzkum